Status of RIA Implementation
RIA State
State |
Policy |
Report |
---|---|---|
Johor |
||
Selangor | ||
Perak | ||
Kelantan | ||
Terengganu | ||
Pahang | ||
Kedah | ||
Pulau Pinang | ||
Melaka | ||
Negeri Sembilan | ||
Perlis | ||
Sabah | ||
Sarawak |
RIA State
State |
Policy |
Report |
---|---|---|
Johor |
||
Selangor | ||
Perak | ||
Kelantan | ||
Terengganu | ||
Pahang | ||
Kedah | ||
Pulau Pinang | ||
Melaka | ||
Negeri Sembilan | ||
Perlis | ||
Sabah | ||
Sarawak |